Sök på botniabanan.se

Järnvägsplaner

 

Den 15 april 1999 presenterade Banverket sitt beslut om vilka sträckningsalternativ som förordas för att upprätta järnvägsplaner för Botniabanans dragning.

En av de sex delsträckorna (Örnsköldsvik-Husum) var beslutad sedan tidigare.

Varje sträcka är indelad i delsträckor som det upprättas järnvägsplaner för, t.ex. sträckan Nyland-Stor Degersjön är uppdelad i två järnvägsplaner (jvgplan 21: Nyland-Offersjön och jvgplan 22: Offersjön-Stor Degersjön).
Samtliga järnvägsplaner har vunnit laga kraft och bygge pågår.
 
Järnvägsplan Fastställd av Banverket Laga kraft    
21 Nyland-Offersjön 2002-10-08 2002-11-07
22 Offersjön-Stor Degersjön 2002-08-23 2002-09-19
31 Stor Degersjön-Kornsjösjön 2002-07-05 2002-08-28
32 Kornsjösjön-Gålnäs 2002-11-07 2002-12-09
41 Gålnäs-Arnäs 2002-09-04 2002-10-07
41A Anslutningsspår till Alfredshem 2003-03-17 2003-04-15
51 Arnäsvall-Strannyland 2000-12-21 2001-06-25
52 Strannyland-Mosjön 1998-12-02 1999-05-06
53 Mosjön-Husum 1999-07-09 2000-03-30
54 Industrispår Husum 2000-12-21 2001-07-09
61 Husum-Ava 2003-08-05 2003-09-09
62 Ava-Nordmaling 2003-09-19 2003-10-17
71 Nordmaling-Ängersjö 2005-02-10 2005-03-14
72 Ängersjö-Sörmjöle 2004-12-15 2005-10-06
73 Sörmjöle-Stöcke 2005-06-01 2006-06-29
74 Stöcke-Umeå (Östra kyrkogatan) 2005-06-21 2007-06-28
Följande sträcka
byggs av Banverket
   
75 Umeå-Klockarbäcken 2005-05-09 2005-05-09
Till startsidan

Botniabanan AB, Box 158, 891 24 Örnsköldsvik.
Besöksadress: Strandgatan 7 Tel: 0660-29 49 00, fax: 0660-29 49 10
Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå. 

Om Cookies